科吉注塑級PPS產(chǎn)品及性能:
項目 | 單位 | KG-4-5 | KC-3 | KGP4 | KCP-5 | KGM-6 | KGM-6-1 | KGM-6-2 | |
高沖擊 | 導(dǎo)電潤滑性 | GF PTFE | CF PTFE | 低翹 曲、 外觀 好 | GF. MD | 低溫、電性能好 | |||
密度 | g/cm3 | 1.57 | 1.45 | 1.68 | 1.49 | 1.95 | 1.89 | 1.96 | |
吸水率(23C水中24小 時) | % | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | |
熔體粘度(310℃ 1000/sec) | Pa.s | 350 | 378 | 218 | 278 | 280 | 270 | 280 | |
成型縮率 | 流動方向 | % | 0.3 | 0.1 | 0.28 | 0.1 | - | - | - |
豎直方向 | % | 0.6 | 0.6 | 0.68 | 0.5 | - | - | - | |
拉伸強(qiáng)度 | Mpa | 168 | 212 | 155 | 178 | 137 | 150 | 121 | |
彎曲強(qiáng)度 | Mpa | 238 | 290 | 212 | 268 | 195 | 215 | 160 | |
彎曲模量 | Mpa | 10000 | 21000 | 10200 | 22000 | 18700 | 17000 | 18000 | |
簡支梁沖擊強(qiáng)度(缺 口) | Kj/m3 | 9.5 | 5.5 | 8.2 | 4.5 | 5.8 | 5.4 | 4.3 | |
負(fù)荷變形溫度 (1.82Mpa) | ℃ | 255 | 265 | 260 | 268 | 265 | 265 | 270 | |
阻燃性 | v-0 | v-0 | v-0 | v-0 | v-0 | v-0 | v-0 | ||
介電常數(shù)(1khz) | 4.2 | - | 5.3 | 5.4 | |||||
介電常數(shù)(1mhz) | 4.2 | - | 5.4 | 5.4 | |||||
體積電阻率 | w.cm | 3×10^16 | 2000 | 38×10^15 | 800 | - | 2×10^15 | 2×10^16 | |
表面電阻率 | w | 1.8×10^17 | 198 | 78×10^15 | 210 | - | - | - | |
以上數(shù)值為產(chǎn)品測試曲型值,并非該材料的最低值。 |
項目 | 單位 | KG-4-5 | KC-3 | KGP4 | KCP-5 | KGM-6 | KGM-6-1 | KGM-6-2 | |
高沖擊 | 導(dǎo)電潤滑性 | GF PTFE | CF PTFE | 低翹曲、外觀好 | GF. MD | 低溫、電性能好 | |||
密度 | g/cm3 | 1.57 | 1.45 | 1.68 | 1.49 | 1.95 | 1.89 | 1.96 | |
吸水率(23C水中24小 時) | % | 0.01 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | |
熔體粘度(310℃ 1000/sec) | Pa.s | 350 | 378 | 218 | 278 | 280 | 270 | 280 | |
成型縮率 | 流動方向 | % | 0.3 | 0.1 | 0.28 | 0.1 | - | - | - |
豎直方向 | % | 0.6 | 0.6 | 0.68 | 0.5 | - | - | - | |
拉伸強(qiáng)度 | Mpa | 168 | 212 | 155 | 178 | 137 | 150 | 121 | |
彎曲強(qiáng)度 | Mpa | 238 | 290 | 212 | 268 | 195 | 215 | 160 | |
彎曲模量 | Mpa | 10000 | 21000 | 10200 | 22000 | 18700 | 17000 | 18000 | |
簡支梁沖擊強(qiáng)度(缺 口) | Kj/m3 | 9.5 | 5.5 | 8.2 | 4.5 | 5.8 | 5.4 | 4.3 | |
負(fù)荷變形溫度 (1.82Mpa) | ℃ | 255 | 265 | 260 | 268 | 265 | 265 | 270 | |
阻燃性 | v-0 | v-0 | v-0 | v-0 | v-0 | v-0 | v-0 | ||
介電常數(shù)(1khz) | 4.2 | - | 5.3 | 5.4 | |||||
介電常數(shù)(1mhz) | 4.2 | - | 5.4 | 5.4 | |||||
體積電阻率 | w.cm | 3×10^16 | 2000 | 38×10^15 | 800 | - | 2×10^15 | 2×10^16 | |
表面電阻率 | w | 1.8×10^17 | 198 | 78×10^15 | 210 | - | - | - | |
以上數(shù)值為產(chǎn)品測試曲型值,并非該材料的最低值。 |
相關(guān)推薦